Ua hoʻolālā kūikawā ʻia ka Xingtongli 10V 1000A Reversible DC Power Supply no nā ʻōnaehana electrocoagulation a me nā ʻōnaehana mālama wai ʻino.Hoʻohana ia i ka ʻenehana inverter IGBT holomua e hāʻawi i ka hoʻopuka DC paʻa me ka pono kiʻekiʻe a me ka kaohi pololei, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana hilinaʻi ma lalo o nā ʻano ʻoihana.Me ka hoʻohuli ʻakomi o ka polarity, pale ia i ka haumia ʻana o ka electrode a hoʻolōʻihi i ke ola o ka electrode, e hoʻomaikaʻi nui ana i ka pono o ka mālama ʻana.ʻO ka pale paʻi HMI i kūkulu ʻia e hāʻawi i ka kaohi maʻalahi a me ka nānā ʻana i ka voltage, ke au, a me ke kūlana hana i ka manawa maoli.I hoʻolako ʻia me nā awa kamaʻilio RS485 a me RJ45, kākoʻo ia i ka mana mamao, ka loaʻa ʻikepili, a me ka hoʻohui ʻana me nā ʻōnaehana PLC a i ʻole SCADA ma o Modbus RTU/TCP.
| Inoa Huahana | 10V 1000A Polarity Reversing Power Supply 440VAC no ka mālama ʻana i ka wai ʻino |
| ʻO ke alepili o kēia manawa | ≤1% |
| Voltage Hoʻopuka | ±0~10V DC (Hiki ke hoʻololi) |
| Ka Manawa Hoʻopuka | ±0~1000A DC (Hiki ke hoʻololi ʻia) |
| Palapala hōʻoia | CE ISO9001 |
| Hōʻike | hōʻike kikohoʻe |
| Anakahi Hoʻokomo | ʻEkolu-paepae AC 440V ±5%(420V~480V)/ Hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| Palekana | Overvoltage, Overcurrent, Overtemperature, Pae Loss, Kaapuni Pōkole, Hoʻomaka Palupalu |
| Hana | ripple haʻahaʻa, manual a i ʻole ka polarity hoʻohuli ʻakomi |
| Ka pono | ≥85% |
| MOQ | 1PCS |
| Ala hoʻoluʻolu | hoʻoluʻu ea i hoʻoikaika ʻia |
| ʻAno hoʻomalu | ka mana mamao |
| Hoʻokaʻaʻike Pilikino | RS485 / MODBUS / CAN / Ethernet (koho) / RJ-45 |
(Hiki iā ʻoe ke komo a hoʻopiha aunoa.)