| Hoʻohālike | GKD20-3000CVC |
| Anakahi uila hoʻokomo | 415V 3-paepae |
| Alapine (frequency) | 50/60hz |
| Ka uila hoʻopuka DC | 0 ~ 50V hiki ke hoʻololi mau ʻia |
| Ka mana hoʻopuka DC | 0 ~ 1000A hiki ke hoʻololi mau ʻia |
| Ka laulā hoʻopuka DC | 0~100% Ka helu o kēia manawa |
| Mana hoʻopuka | 0~60KW |
| Ka Mana o kēia manawa i helu ʻia ma luna loa | ≥89% |
| Ka pololei o ka hoʻoponopono ʻana o kēia manawa | 1A |
| Ke kikoʻī o ke au mau (%) | ±1% |
| Pololei uila mau (%) | ±1% |
| Kumu hoʻohālike hana | au mau / uila mau |
| ʻAno hoʻoluʻolu | hoʻoluʻu ea |
| Hana palekana | Palekana kaapuni pōkole / pale wela nui / pale nele pae / hoʻokomo ma luna / pale haʻahaʻa voltage |
| kiʻekiʻe | ≤2200m |
| mahana o loko | -10℃~45℃ |
| ka haʻahaʻa o loko | 15%~85% RH |
| ʻano ukana | ukana kū'ē |
He kūpono no nā kaʻina hana kiʻekiʻe e like me ka hoʻomaʻemaʻe metala electrolytic, ka hoʻopili ʻana i ka chrome paʻakikī nui, a me ka electroforming ʻāpana kaʻaahi, ʻoi aku ka maikaʻi o kēia rectifier i nā ʻāpana koi mai ke kūkulu moku a i ka ikehu hou. Hoʻouna ʻia i loko o nā pahu lāʻau ASTM-compliant me ka ʻōpala anti-vibration, hōʻea ia ma ka honua holoʻokoʻa no ka hoʻolaha ʻana.
(Hiki iā ʻoe ke komo a hoʻopiha aunoa.)